Los precios de los autos usados bajaron levemente en agosto con respecto a julio, pero siguen siendo significativamente más altos que hace un año, ya que la escasez de microchips continúa afectando el mercado de autos nuevos y usados.
Según el último análisis del sitio iSeeCars.com de más de 1,9 millones de ventas de automóviles usados en agosto, los precios de los automóviles usados aumentaron un 26,2 por ciento, o $ 6,454 dólares, en comparación con el mismo período del año anterior.
Estos son los autos con los mayores aumentos de precio año tras año:
Los 10 autos con los mayores aumentos de precio – Estudio de Agosto 2021 |
||||
Posición |
Auto Usado |
Precio medio de los autos usados (agosto de 2021) |
$ Cambio de precio desde agosto de 2020 |
% Cambio de precio desde agosto de 2020 |
1 |
Mitsubishi Mirage |
$13,398 |
$4,457 |
49.9% |
2 |
Nissan LEAF |
$19,990 |
$6,370 |
46.8% |
3 |
Chevrolet Spark |
$14,456 |
$4,467 |
44.7% |
4 |
Mercedes-Benz Clase G |
$160,465 |
$45,992 |
40.2% |
5 |
MINI Hardtop 2 puertas |
$23,402 |
$6,044 |
34.8% |
6 |
Lincoln Navigator |
$64,413 |
$16,532 |
34.5% |
7 |
Kia Forte |
$16,770 |
$4,125 |
32.6% |
8 |
Lincoln Navigator L |
$66,934 |
$16,325 |
32.3% |
9 |
Chevrolet Camaro |
$35,635 |
$8,431 |
31.0% |
10 |
Kia Soul |
$16,940 |
$3,973 |
30.6% |
Promedio de todos los autos |
$30,766 |
$6,454 |
26.2% |
Los mejores autos usados para comprar ahora mismo: vehículos con las diferencias de precio más pequeñas.
Posición | Ciudad | % Cambio de precio a partir de agosto del 2020 | $ Cambio de precio a partir de agosto del 2020 |
1 | Fresno-Visalia, CA | 36.9% | $7,524 |
2 | Salt Lake City, UT | 34.4% | $7,832 |
3 | Oklahoma City, OK | 33.4% | $8,061 |
4 | Norfolk-Portsmouth-Newport News,VA | 31.6% | $6,793 |
5 | Orlando-Daytona Beach, FL | 31.4% | $6,587 |
6 | West Palm Beach-Ft. Pierce, FL | 30.5% | $6,607 |
7 | Houston, TX | 29.8% | $7,391 |
8 | Jacksonville, FL | 29.7% | $6,575 |
9 | Atlanta, GA | 29.5% | $7,164 |
10 | Hartford & New Haven, CT | 29.4% | $6,383 |
11 | Austin, TX | 29.3% | $6,885 |
12 | Las Vegas, NV | 29.1% | $6,466 |
13 | Cincinnati, OH | 28.8% | $6,289 |
14 | St. Louis, MO | 28.8% | $6,938 |
15 | Charlotte, NC | 28.8% | $6,765 |
16 | Memphis, TN | 28.5% | $6,404 |
17 | Albuquerque-Santa Fe, NM | 27.8% | $6,859 |
18 | Birmingham, AL | 27.7% | $6,599 |
19 | Raleigh-Durham (Fayetteville), NC | 27.6% | $6,534 |
20 | Milwaukee, WI | 27.5% | $6,454 |
21 | Kansas City, MO | 27.1% | $6,471 |
22 | Minneapolis-St. Paul, MN | 26.9% | $6,567 |
23 | Cleveland-Akron (Canton), OH | 26.9% | $5,791 |
24 | Portland, OR | 26.5% | $6,484 |
25 | Detroit, MI | 26.4% | $6,226 |
26 | San Diego, CA | 26.3% | $5,953 |
27 | San Antonio, TX | 26.3% | $6,387 |
28 | Columbus, OH | 26.2% | $5,736 |
Promedio general | 26.2% | $6,454 | |
29 | Greensboro-Winston Salem, NC | 25.9% | $6,175 |
30 | Chicago, IL | 25.7% | $6,347 |
31 | Washington, DC (Hagerstown, MD) | 25.0% | $5,933 |
32 | San Francisco-Oakland-San Jose, CA | 24.9% | $6,002 |
33 | Los Angeles, CA | 24.8% | $6,124 |
34 | Indianapolis, IN | 24.8% | $5,805 |
35 | Boston, MA-Manchester, NH | 24.7% | $6,028 |
36 | Pittsburgh, PA | 24.7% | $5,656 |
37 | Phoenix, AZ | 24.6% | $5,749 |
38 | Grand Rapids-Kalamazoo, MI | 24.5% | $5,961 |
39 | Harrisburg-Lancaster-York, PA | 24.2% | $5,674 |
40 | Tampa-St Petersburg (Sarasota), FL | 24.0% | $5,528 |
41 | Denver, CO | 24.0% | $6,008 |
42 | Miami-Ft. Lauderdale, FL | 23.5% | $5,357 |
43 | Sacramento-Stockton-Modesto, CA | 23.1% | $5,633 |
44 | Baltimore, MD | 23.1% | $5,330 |
45 | Greenville-Spartanburg, SC | 22.9% | $5,598 |
46 | Dallas-Ft. Worth, TX | 22.4% | $5,788 |
47 | Seattle-Tacoma, WA | 21.6% | $5,565 |
48 | Philadelphia, PA | 21.0% | $4,980 |
49 | Nashville, TN | 20.9% | $5,142 |
50 | New York, NY | 19.8% | $4,895 |
Los hallazgos clave incluyen:
Los precios de los autos usados en agosto aumentaron un promedio del 26,2%, o $ 6,454, durante los últimos 12 meses, lo que representa un descenso desde el 31,6 por ciento de julio.
Los vehículos con los aumentos de precio más altos son una combinación de automóviles económicos y automóviles poco prácticos.
Los autos con los precios más bajos son principalmente SUV de lujo.